ドリンクの配送料金表
◆ドリンクのみのデリバリーご注文の場合、最低料金は下記の通りになります。
東京都
| 地域 | 最低配達料金 | |
|---|---|---|
| あ | 荒川区 足立区 | ¥16,000 |
| 昭島市 | ¥37,000 | |
| あきる野市 | ¥44,000 | |
| い | 板橋区 | ¥16,000 |
| 稲城市 | ¥17,000 | |
| え | 江戸川区 | ¥16,000 |
| お | 大田区 | ¥12,000 |
| 青梅市 | ¥38,000 | |
| か | 葛飾区 | ¥16,000 |
| き | 北区 | ¥16,000 |
| 清瀬市 | ¥17,000 | |
| く | 国立市 | ¥23,000 |
| こ | 江東区 | ¥16,000 |
| 狛江市 | ¥17,000 | |
| 小平市 国分寺市 | ¥15,000 | |
| 小金井市 | ¥13,000 | |
| し | 渋谷区 品川区 新宿区 | ¥12,000 |
| す | 杉並区 墨田区 | ¥16,000 |
| せ | 世田谷区 | ¥12,000 |
| 地域 | 最低配達料金 | |
|---|---|---|
| た | 台東区 | ¥16,000 |
| 立川市 多摩市 | ¥20,000 | |
| ち | 中央区 千代田区 | ¥12,000 |
| 調布市 | ¥13,000 | |
| と | 豊島区 | ¥16,000 |
| な | 中野区 | ¥15,000 |
| に | 西東京市 | ¥13,000 |
| 西多摩郡瑞穂町 西多摩郡日の出町 | ¥38,000 | |
| ね | 練馬区 | ¥16,000 |
| は | 八王子市 羽村市 | ¥38,000 |
| ひ | 東村山市 東大和市 | ¥20,000 |
| 東久留米市 | ¥13,000 | |
| 日野市 | ¥23,000 | |
| ふ | 文京区 | ¥16,000 |
| 府中市 | ¥17,000 | |
| 福生市 | ¥38,000 | |
| ま | 町田市 | ¥27,000 |
| み | 港区 | ¥12,000 |
| 三鷹市 | ¥13,000 | |
| む | 武蔵野市 | ¥13,000 |
| 武蔵村山市 | ¥23,000 | |
| め | 目黒区 | ¥12,000 |




















